Ingredientes
4 morangos picados (48 g)
1 banana pequena (73 g)
5 colheres (sopa) de Nutren® Junior (58 g)
meia xícara (chá) de água (120 ml)
Modo de preparo
1. Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea.
2. Despeje a mistura a uma forma própria para sorvete e leve à geladeira por 3 horas. Sirva a seguir.
Rendimento:
6 unidades (50 g cada)
Tempo total de preparo:
3 horas
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Quantidade por 300g | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Energético (kcal) | 352 | 18 |
Carboidratos (g) | 57 | 19 |
Proteínas (g) | 9,6 | 13 |
Gorduras Totais (g) | 11 | 19 |
Gorduras Saturadas (g) | 2,8 | 13 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 2,2 | 9 |
Sódio (mg) | 129 | 5 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não estabelecido. |
Quantidade por 50g | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Energético (kcal) | 59 | 3 |
Carboidratos (g) | 9,4 | 3 |
Proteínas (g) | 1,6 | 2 |
Gorduras Totais (g) | 1,8 | 3 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,5 | 2 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 0,4 | 2 |
Sódio (mg) | 22 | 1 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não estabelecido. |