A cicatrização se constrói com inovação
- - Com Prolina e Arginina
- - Alto teor de Zinco, Selênio, Vitaminas A, E e C
- - Sem adição de sacarose e com Amido de Tapioca
Fórmula Hiperproteica: 20g/ptn em 200 mL
| Quantidade por 200 mL | |
| Valor energético | 274 kcal = 1154 KJ |
| Carboidratos dos quais: | 32 g |
| Açúcares | 3 g |
| Lactose | 200 mg |
| Sacarose | 0 g |
| Proteínas | 20 g |
| Gorduras totais, das quais: | 7,4 g |
| Gorduras saturadas | 1 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 2,6 g |
| Gorduras poliinsaturadas, das quais: | 2,6 g |
| Ômega 6 | 2,2 g |
| Ômega 3 | 0,4 g |
| Colesterol | 10 mg |
| Fibra alimentar | 1 g |
| Sódio | 200 mg |
| Cálcio | 192 mg |
| Ferro | 3,2 mg |
| Potássio | 310 mg |
| Cloreto | 150 mg |
| Fósforo | 190 mg |
| Magnésio | 72 mg |
| Zinco | 11 mg |
| Manganês | 0,84 mg |
| Cobre | 260 μg |
| Molibdênio | 22 μg |
| Iodo | 50 μg |
| Cromo | 15,6 μg |
| Selênio | 72 μg |
| Vitamina A | 200 μg RE |
| Vitamina D | 1,2 μg |
| Vitamina E | 36 mg α TE |
| Vitamina C | 250 mg |
| Niacina | 3,6 mg |
| Ácido Pantotênico | 1,26 mg |
| Vitamina B6 | 0,38 mg |
| Vitamina B2 | 0,38 mg |
| Vitamina B1 | 0,32 mg |
| Biotina | 9 μg |
| Ácido Fólico | 56 μg |
| Vitamina K | 32 μg |
| Vitamina B12 | 1,4 μg |
| Colina | 130 mg |
| Arginina | 3000 mg |
| Prolina | 2000 mg |
Referências bibliográficas
1. Wu G, Bazer FW, Burghardt RC et al. Proline and hydroxyproline metabolism: implications for animal and human nutrition. Amino Acids. 2011;40:1053-63.
2. Ponrasu T, Jamuna S, Mathew A et al. Effi cacy of L-proline administration on the early responses during cutaneous wound healing in rats. Amino Acids. 2013;45:179-89.
3. Phang JM, Liu W, Hancock CN et al. Proline metabolism and cancer: emerging links to glutamine and collagen. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2015;18:71-7.
A cicatrização se constrói com inovação
Com PROLINA, importante aminoácido precursor do colágeno.
Baixar artigo em PDF
Faça o Login ou Cadastre-se para ver todos os conteúdos exclusivos